010-01884-00
Nouveau produit
Contenu de la boite:
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:

ECHOMAP™ Plus 42cv sans sonde
Contenu de la boite:
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Général: | |
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 10,2 x 20,4 x 0,4 cm (4,0 x 8,0 x 3,1 po) |
|---|---|
| POIDS | 0,7 kg (1,6 lb) |
| INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
| TYPE D'AFFICHAGE | Ecran WQVGA |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 5,4 x 9,5 cm ; 10,5 cm de diagonale (2,1 x 3,7 po ; 4,3 po de diagonale) |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 480 x 272 pixels |
| OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
| BOUTONS | Avec boutons |
Cartes et mémoire: | |
| ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5 000 |
| POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
| TRACÉS | 50 saved tracks |
| ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs: | |
| GPS | Oui |
|---|---|
| RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | Oui |
| ANTENNE GPS | 5 Hz |
| COMPATIBLE NMEA 0183 | Oui |
| PREND EN CHARGE WAAS | Oui |
Cartes intégrées: Tableau des marées.
Prise en charge facultative de la carte: | |
| BLUECHART G3 | |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | |
| LAKEVÜ G3 | |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | |
| TOPO 100K | |
| CARTOGRAPHIE STANDARD | |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | |
Fonctions de traceur: | |
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | Oui |
|---|---|
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | non |
Caractéristiques électriques: | |
| ALIMENTATION | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 0.5 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 2.0 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 5W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur: | |
| AFFICHAGE DU SONDEUR | Oui |
|---|---|
| PUISSANCE DE SORTIE | 500 W |
| SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP simple canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | built-in 260/455/800 kHz |
Connexions: | |
| PORTS NMEA 2000® | 0 |
|---|---|
| PORTS D'ENTRÉE NMEA 0183 | 1 |
| PORTS D'ENTRÉE NMEA 0183 (TX) | 1 |
| PORTS DE SONDE À 4 BROCHES | |