010-02341-00
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:

ECHOMAP™ UHD 92sv sans sonde
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Général: | |
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 26.3 x 16.5 x 6.5 cm |
|---|---|
| POIDS | 1,0 kg |
| INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
| ECRAN TACTILE | Oui |
| TYPE D'AFFICHAGE | Écran WVGA |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm (9.0 po) de diagonale |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 400 x 800 pixels |
| OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
| BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
Cartes et mémoire: | |
| ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5 000 |
| POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
| TRACÉS | 50 saved tracks |
| ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs: | |
| GPS | Oui |
|---|---|
| RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | Oui |
| ANTENNE GPS | 5 Hz |
| COMPATIBLE NMEA 2000® | Oui |
| COMPATIBLE NMEA 0183 | Oui |
| PREND EN CHARGE WAAS | Oui |
Cartes intégrées: Tableau des marées.
Prise en charge facultative de la carte: | |
| BLUECHART G3 | |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | |
| LAKEVÜ G3 | |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | |
| GARMIN NAVIONICS+™ | |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | |
| TOPO 100K | |
| CARTOGRAPHIE STANDARD | |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | |
Fonctions de traceur: | |
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | Oui |
|---|---|
| PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | Oui |
| PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | Oui |
| COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | Oui |
| COMPATIBLE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | Oui |
| FONCTIONS POUR LA VOILE | Oui |
Caractéristiques électriques: | |
| ALIMENTATION | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 1.0 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 1.5 A |
| CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 18W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur: | |
| AFFICHAGE DU SONDEUR | Oui |
|---|---|
| PUISSANCE DE SORTIE | 500 W |
| SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP simple canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | Oui |
| « LIVESCOPE » | Oui |
Connexions: | |
| PORTS NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| PORTS D'ENTRÉE NMEA 0183 | 1 |
| PORTS D'ENTRÉE NMEA 0183 (TX) | 1 |
| PORTS D'ENTRÉE VIDÉO | Aucun |
| SORTIE VIDÉO | Aucun |
| PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 port Panoptix™ |
| PORTS DE SONDE À 12 BROCHES | 1 |